Fredag 8. mai er det igjen duket for nyhetslansering på Vinmonopolet, og igjen er det mer enn 100 nye øl i listene. Man kan selvfølgelig spørre seg hvor lenge dette kan fortsette, men om kvaliteten på det som lanseres fortsetter å være nogen lunde solid, kommer det nok til å fortsette enda en stund.
12 av nyhetene som presenteres i dette slippet er i basis og parti, og det ser ut til å være øl til sesongen som det fokuseres på. Både med rene sommer øl med og uten alkohol, samt lyse og friske tyske og belgiske ølstiler er på listen. Og for alle oss hjemmekjære ølelskere er det igjen hovedvekt på norske øl på listen.
Basisnyheter i solen
Våren har kommet til mange landsdeler allerede, og utvalget som lanseres 8. mai reflekterer dette godt. Fire av nyhetene som lanseres er saisoner, som er som skapt til denne årstiden med sitt typiske fruktige gjærpreg og tørre avsluttning. Klostergården Saison, Kinn Saison Extra, Austmann Citra Saison og Grünerløkka Brygghus Løkka Sitrongress Saison er de fire nye norske saisonene. Flere sommerøl kommer også, blant annet fra det forholdsvis nye bryggeriet ODE med deres Sommer Ale. De står dog oppgitt med egen distribusjon som er meget utfordrende med så mange utsalgsteder fordelt over hele landet, så vi håper de finner en bra løsning for å få ut sommerølet sitt. Også Kinn kommer med Sommarøl, og om man ser til de utenlandske bryggeriene er også det alkoholfrie Drink`In the Sun fra Mikkeller et godt alternativ til de som skal kjøre bil eller båt etter sommermiddagen. Det ser også ut til at pilsen får en lenge etterlengtet renovasjon, med både dansk og tysk kvalitetspilser. Noe som er helt utenfor dette “sommerfokuset” er Austmann sin Sea ESB, et samarbeidsbrygg med danske Ø-Bryg som er brygget med røkt tang.
Svenskene kommer og norske nykommere.
Selv om Belgia er det mest representerte landet på BU (mye takket være de 12 nye Mikkeller ølene), så kan det se ut til at importørene har fått øynene opp til et av de mest spennende øl-landene i Europa: Sverige. Med hele seks nye bryggerier fra våre naboer kommer det øl som mange nordmenn allerede kjenner fra diverse harry handler, og de er solide navn på listen. Både Oppigårds og Dugges er noen av de beste og mest profilerte svenske mikrobryggeriene, og representerer de mer veletablerte bryggeriene der. Ellers er “nykommerne” i Beerbliotek veldig spennende å følge med deres mange nye og gode brygg, og det svenske kontraktsbryggeriet Train Station Brewery lager også solide brygg, kanskje spesielt deres Unfiltered Lager. Om man ser på de norske nyhetene finner man også flere nye norske bryggerier, med både Færder Mikrobryggeri, Lindheim Ølkompani, Holtens, Ego Brygghus og Little Brother Brewery pålisten. Spesielt spenstig er kanskje lanseringen av det lille nanobryggeriet Little Brother, med sin batchstørrelse på 80 liter. Men det er snakk om solide bryggerier, så her er det mye lyst, frisk og leskende. Nøgne Ø kommer med en personlig favoritt for min del, deres Vic Abstract IPA er et av de beste ølene fra den kanten de siste 12 månedene. Ellers er det fem samarbeidsbrygg å finne fra Garage Project med norske bryggerier , som nok er arrangert av importøren Cask Norway som jobber med disse bryggeriene. Garage Project + 7 Fjell, Garage Project + Amundsen Bryggeri, Garage Project + CAP Brewery, Garage Project + Grünerløkka Brygghus og Garage Project + Ægir.
Alt i alt nok et solid nyhetsslipp der Vinmonopolet ser ut til å observere trender og sesonger, og lansere relevante nyheter. Det ser også ut til at importørene fortsetter å se etter kvalitet og ikke kvantitet, og både de nye bryggeriene og de nye ølene som lanseres ser veldig fristende ut.
Listen kan lastes ned som PDF her.
Utvalg | Varenummer | Varenavn | Pris | Alkohol | Bryggeri | Land |
Basis, K5 | 2244202 | Ørbæk Ørbækker Pilsner | 33,90 | 4,8 | Ørbæk Bryggeri | Danmark |
Basis, K3 | 2064001 | Kinn Saison Extra | 98,60 | 7,5 | Kinn Bryggeri | Norge |
Basis, K2 | 2192002 | Lederer Pils | 46,70 | 5,1 | Lederer Bierkontor | Tyskland |
Basis, K4 | 2192702 | Zoller-Hof Fürsten-Pils | 42,90 | 4,9 | Brauerei Zoller-Hof | Tyskland |
Basis, K4 | 2244702 | Avery White Rascal | 50,60 | 5,6 | Avery Brewings | USA |
Basis, K6 | 2244301 | La Ermita Monasterio de Santa Ana | 68,00 | 0,5 | Casa Ermita | Spania |
Parti, K6 | 2188902 | Austmann Sea ESB | 44,80 | 5,0 | Austmann Bryggeri | Norge |
Parti, K5 | 2258102 | Klostergården Saison | 62,50 | 6,5 | Klostergården Håndbryggeri | Norge |
Parti, K5 | 2189002 | Austmann Citra Saison | 42,40 | 5,9 | Austmann Bryggeri | Norge |
Parti, K3 | 2244102 | Grünerløkka Brygghus Løkka Sitrongress Saison | 65,80 | 6,0 | Grünerløkka Brygghus | Norge |
Parti, K3 | 2179701 | Kinn Sommarøl | 87,30 | 5,5 | Kinn Bryggeri | Norge |
Parti, K6 | 2251302 | ODE Sommer Ale | 58,00 | 5,0 | ODE Mikrobryggeri | Norge |
Parti, K5 | 2151002 | Mikkeller Drink’in the Sun | 32,30 | 0,3 | De Proef Brouwerij | Belgia |
Parti, K2 | 2185904 | Baladin Cola | 19,90 | na | Selezione Baladin | Italia |
Parti, K4 | 2186002 | Schneider Weisse Tap 3 Alcoholfreies | 29,90 | 0,3 | Weisses Bräuhaus G. Schneider | Tyskland |
Bestillingsutvalget | ||||||
Utvalg | Varenummer | Varenavn | Pris | Alkohol | Bryggeri | Land |
BU | 2152102 | Garage Project/7 Fjell Bryggeri Feijoa Mountain | 64,30 | 6,0 | 7 Fjell Bryggeri | Norge |
BU | 2163201 | Aarhus Fregatten Jylland | 87,30 | 8,0 | Aarhus Bryghus | Danmark |
BU | 2200402 | Aja Lemmy Witbier | 39,90 | 5,5 | Aja Bryggeri | Norge |
BU | 2152002 | Garage Project/Amundsen Bryggeri Born Slippy Wheat Beer | 79,90 | 5,0 | Amundsen Bryggeri | Norge |
BU | 2203902 | Beavertown Holy Cowbell India Stout | 50,10 | 5,6 | Beavertown Brewery | England |
BU | 2207002 | Beavertown Bloody ´Ell Blood Orange IPA | 60,10 | 7,2 | Beavertown Brewery | England |
BU | 2270102 | Beerbliotek Black IPA | 65,90 | 6,9 | Beerbliotek | Sverige |
BU | 2270202 | Beerbliotek Hip Hops IPA | 61,90 | 6,0 | Beerbliotek | Sverige |
BU | 2270302 | Beerbliotek Bobek Citra Pale Ale | 59,90 | 5,5 | Beerbliotek | Sverige |
BU | 1338902 | Menabrea Ambrata 150 Anniversario | 35,90 | 5,0 | Birra Menabrea | Italia |
BU | 2202202 | Olmo Guerrilla IPA | 52,00 | 5,9 | Birra Olmo | Italia |
BU | 2204001 | Boulevard Harvest Dance Wheat Wine | 179,90 | 9,5 | Boulevard Brewing Co. | USA |
BU | 2200301 | Au Baron Cuvée des Jonquilles Bière de Garde | 109,90 | 7,0 | Brasserie Au Baron | Frankrike |
BU | 2166902 | De La Senne Jambe de Bois | 59,90 | 8,0 | Brasserie de la Senne | Belgia |
BU | 2167002 | De La Senne Zinnebir | 60,80 | 5,8 | Brasserie de la Senne | Belgia |
BU | 2228902 | Carrières Diôle Blonde | 59,90 | 6,5 | Brasserie des Carrières | Belgia |
BU | 2229002 | Carrières Diôle Ambrée | 62,50 | 7,5 | Brasserie des Carrières | Belgia |
BU | 998102 | BrewDog Mix Tape 8 | 134,70 | 14,5 | Brewdog Brewery | Skottland |
BU | 2209902 | Brewdog Paradox Compass Box Imperial Stout | 129,90 | 15,0 | Brewdog Brewery | Skottland |
BU | 2210002 | Brewdog Restorative Beverage for Invalids and Convalescents | 69,90 | 8,7 | Brewdog Brewery | Skottland |
BU | 2244402 | BrewDog Abstrakt AB:18 | 149,90 | 11,8 | Brewdog Brewery | Skottland |
BU | 2228502 | Contreras Valeir Blond | 59,90 | 6,5 | Brouw. Contreras | Belgia |
BU | 2228602 | Contreras Valeir Donker | 59,90 | 6,5 | Brouw. Contreras | Belgia |
BU | 2228702 | Contreras Valeir Extra | 59,90 | 6,5 | Brouw. Contreras | Belgia |
BU | 2261002 | De Troch Chapeau Gueuze | 69,90 | 5,5 | Brouw. De Troch | Belgia |
BU | 2261102 | De Troch Chapeau Oude Gueuze | 75,00 | 5,5 | Brouw. De Troch | Belgia |
BU | 2199601 | Glazen Toren Jan de Lichte Dubbel Witbier | 115,00 | 7,0 | Brouwerij de Glazen Toren | Belgia |
BU | 2199701 | Glazen Toren Ondineke Oilsjtersen Tripel | 125,00 | 8,5 | Brouwerij de Glazen Toren | Belgia |
BU | 2200201 | Glazen Toren Saison d’Erpe-Mere | 115,00 | 6,9 | Brouwerij de Glazen Toren | Belgia |
BU | 2162902 | Wilderen Goud | 48,20 | 6,2 | Brouwerij Wilderen | Belgia |
BU | 2163002 | Wilderen Tripel Kanunnik | 54,30 | 8,2 | Brouwerij Wilderen | Belgia |
BU | 2216402 | By The Horns Sour To The People | 55,90 | 4,8 | By The Horns Brewing Co. | Storbritannia |
BU | 2151802 | Garage Project/CAP Brewery Classified Antipodean Pilsner | 54,90 | 8,0 | CAP Brewery | Sverige |
BU | 2202402 | Palax | 39,00 | 4,9 | Cervacera Artesana Fundada en 2012 | Spania |
BU | 2202502 | Ceriux Rubia | 49,90 | 5,4 | Cervacera Artesana Fundada en 2012 | Spania |
BU | 2202602 | Ceriux Tostada | 51,50 | 6,5 | Cervacera Artesana Fundada en 2012 | Spania |
BU | 1618602 | Cold Boy 8 kanoner | 38,60 | 8,0 | Cold Boy | Norge |
BU | 2259002 | Dugges Avenyn Pale Ale | 54,90 | 5,0 | Dugges | Sverige |
BU | 2259102 | Dugges Electric Nurse DIPA | 65,90 | 8,0 | Dugges | Sverige |
BU | 2259202 | Dugges High Five! IPA | 59,90 | 7,5 | Dugges | Sverige |
BU | 2245902 | Ego Brygghus Wheatade | 69,50 | 5,2 | Ego Brygghus | Norge |
BU | 2270002 | Ego Brygghus Reign in Citra | 69,50 | 5,4 | Ego Brygghus | Norge |
BU | 2190702 | Fuller`s Organic Honey Dew | 49,80 | 5,0 | Fuller, Smith & Turner | England |
BU | 2190802 | Fuller`s Indian Pale Ale | 49,10 | 5,3 | Fuller, Smith & Turner | England |
BU | 2251002 | Færder IPA | 49,90 | 6,5 | Færder Mikrobryggeri | Norge |
BU | 2251102 | Færder Belgisk Gyllen | 59,90 | 8,5 | Færder Mikrobryggeri | Norge |
BU | 2228402 | Gageleer Pors | 63,00 | 7,5 | Gageleer | Belgia |
BU | 2050502 | Gotlands Bryggeri Wisby Pils | 44,90 | 5,0 | Gotlands Bryggeri | Sverige |
BU | 2216602 | Gotlands Sleepy Bulldog Summer Pale Ale | 44,90 | 5,0 | Gotlands Bryggeri | Sverige |
BU | 2152302 | Garage Project/Grünerløkka Brygghus Tai Nui Pacific Pale Ale | 79,90 | 5,5 | Grünerløkka Brygghus | Norge |
BU | 2228302 | Herslev Bryghus Mark Fadlagret | 169,90 | 11,0 | Herslev Bryghus | Danmark |
BU | 2274507 | Früh Kölsch Mini Keg | 452,70 | 4,8 | Hofbräu | Tyskland |
BU | 2239101 | Holtens Saison | 129,20 | 7,1 | Holtens AS | Norge |
BU | 9444501 | La Rulles La Grande 10 | 139,90 | 10,0 | La Rulles | Belgia |
BU | 2243502 | Lindheim Nacho Libre IPA | 95,00 | 7,1 | Lindheim ølkompani | Norge |
BU | 2243602 | Lindheim Farmhouse Ale Saison Barrel Aged | 105,00 | 6,8 | Lindheim ølkompani | Norge |
BU | 2270401 | Little Brother Northern Trappist | 184,90 | 7,5 | Little Brother Bryggeri | Norge |
BU | 2270501 | Little Brother Epic Venture IPA | 164,90 | 6,5 | Little Brother Bryggeri | Norge |
BU | 9905301 | Mikkeller Vesterbro Toilet Bajer | 159,00 | 6,0 | Mikkeller | Danmark |
BU | 2180202 | Mikkeller Beer Geek Breakfast Bourbon | 105,00 | 7,5 | Mikkeller | Norge |
BU | 1688001 | Mikkeller It´s Alive | 165,00 | 8,0 | Mikkeller\De Proef Brouwerij | Belgia |
BU | 2179802 | Mikkeller Spontan Rosehip | 130,00 | 7,7 | Mikkeller\De Proef Brouwerij | Belgia |
BU | 2179901 | Mikkeller Black Ink and Blood Imperial raspberry stout Brandy | 289,00 | 17,0 | Mikkeller\De Proef Brouwerij | Belgia |
BU | 2180001 | Mikkeller Black Ink and Blood Imperial raspberry stout Bourbon | 289,00 | 17,0 | Mikkeller\De Proef Brouwerij | Belgia |
BU | 2180101 | Mikkeller USAlive | 165,00 | 8,0 | Mikkeller\De Proef Brouwerij | Belgia |
BU | 2180302 | Mikkeller Skør Belgian Ale | 75,00 | 8,4 | Mikkeller\De Proef Brouwerij | Belgia |
BU | 2180402 | Mikkeller Ahhh Belgian Ale | 69,00 | 6,8 | Mikkeller\De Proef Brouwerij | Belgia |
BU | 2180502 | Mikkeller Raspberry Quadrupel | 120,00 | 13,0 | Mikkeller\De Proef Brouwerij | Belgia |
BU | 2180602 | Mikkeller Barley Sweet Wine | 165,00 | 12,0 | Mikkeller\De Proef Brouwerij | Belgia |
BU | 2180702 | Mikkeller Crooked Moon dIPA | 79,00 | 9,0 | Mikkeller\De Proef Brouwerij | Belgia |
BU | 2180802 | Mikkeller Koppi IPA | 69,00 | 6,9 | Mikkeller\De Proef Brouwerij | Belgia |
BU | 2180902 | Mikkeller Spontan Seabuckthorne | 130,00 | 7,7 | Mikkeller\De Proef Brouwerij | Belgia |
BU | 2217602 | Balder Agave Gluten Free IPA | 65,00 | 7,6 | Munkebo Mikrobryg | Danmark |
BU | 2251602 | Nøgne Ø Quadrupel | 88,50 | 15,5 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Norge |
BU | 2251702 | Nøgne Ø Imperial Stout Whisky Barrels | 79,90 | 12,5 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Norge |
BU | 2251802 | Nøgne Ø Saison Réserve | 59,90 | 7,0 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Norge |
BU | 2251902 | Nøgne Ø Vic Abstract IPA | 59,10 | 7,0 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Norge |
BU | 2199002 | Oppigårds Amarillo | 42,90 | 5,9 | Oppigårds Bryggeri | Sverige |
BU | 2199102 | Oppigårds Golden Ale | 39,90 | 5,2 | Oppigårds Bryggeri | Sverige |
BU | 2199202 | Oppigårds Thurbo Stout | 52,50 | 8,7 | Oppigårds Bryggeri | Sverige |
BU | 2194301 | OWA Sakura Lambic | 303,00 | 6,2 | Owa Brewery | Belgia |
BU | 2202302 | Prearis Grand Cru B.A Bourbon | 111,00 | 10,0 | Prearis | Belgia |
BU | 2054502 | Schöfferhofer Hefeweizen | 45,00 | 5,0 | Schöfferhofer Weizenbier GmbH | Tyskland |
BU | 1596502 | Sierra Nevada Summerfest | 39,90 | 5,0 | Sierra Nevada Brewing Co. | USA |
BU | 2246602 | Stockholm Brewing Besserweisser | 56,90 | 5,0 | Stockholm Brewing | Sverige |
BU | 2246702 | Stockholm Brewing Saison d`Etre | 59,90 | 5,0 | Stockholm Brewing | Sverige |
BU | 2246802 | Stockholm Brewing India Pale Ale | 59,90 | 6,0 | Stockholm Brewing | Sverige |
BU | 2181102 | Train Station Groundbreaker Unfiltered Lager | 37,00 | 5,3 | Train Station Brewery | Sverige |
BU | 2181202 | Train Station ShipFaced IPA | 46,90 | 7,0 | Train Station Brewery | Sverige |
BU | 2238202 | Warsteiner Premium Verum | 34,90 | 4,8 | Warsteiner | Tyskland |
BU | 2251502 | Weihenstephaner Korbinian | 58,60 | 7,4 | Weihenstephan Bayerische Staatsbrau | Tyskland |
BU | 2151902 | Garage Project/Ægir Bryggeri First Wave Oyster Stout | 79,90 | 8,0 | Ægir Bryggeri | Norge |
Høyt Skum – Jørn Idar