Førstkommende fredag 9. januar kommer Vinmonopolet med årets første nyhetsslipp, og det er tydligvis på denne tiden av året at humla skal suse. Alle de åtte nye ølene som lanseres i basis- og partiutvalget er humledominerte, i form av pale ale, IPA og Red IPA. Det er i tillegg veldig gledelig å se at Vinmonopolet nå satser på mer produkter i boks, et serveringsmedium som får mer og mer oppmerksomhet i ølverden grunnet sine kvalitetsfordeler.
Tre av ølene som kommer i januarslippet finner vi i boks, og her er det både gamle og nye klassikere å finne. “Gudfaren” av alle pale ales, Sierra Nevada Pale Ale har lenge vært tilgjengelig på flaske og fat her til lands, og nå kommer den også på 33cl boks. Det gjør også bestselgeren fra det skotske bryggeriet BrewDog, med deres flaggskipsøl Punk IPA. I tillegg kommer også HansaBorg Bryggerier med et helt nytt øl i Spesial serien sin, nemlig IPA Extra. Deres butikkstyrke IPA er allerede en suksess og selger mer enn en million liter i året, så det blir spennende å se hva dette nye produktet kan tilføye. Til 32,60 kan man vel også si på forhånd at det er snakk om value for money, kan man ikke?
Regnbuens humle IPAer
De siste årene har det dukket opp flere varianter av India Pale Ale, eller IPA. Den første variasjonen som kom var en imperial IPA, som man kan spore til starten av 90-tallet da Vinnie Cilurzo (nå kjent fra Russian River Brewing Company) laget Blind Pig IPA hos sin daværende arbeidsgiver Blind Ping Brewery. Neste i IPA-løypen kom på slutten av 90-tallet, og er nå kjent som Black IPA. Denne stilen ble første gang brygget av Greg Noonan fra Vermont Pub & Brewery, som brygget en mørk, intens IPA som blandet røstede toner fra maltet med fruktige, friske tone

Det svulmende bestillingsutvalget
Selv om det er spennende (om få) nye øl i basisutvalget, så er det i bestillingsutvalget som bugner over med nyheter. Og det er Belgia som dominerer denne gangen, med hele 23 nye produkter fra øl-mekkaet. For første gang vil det ikke være flest norske produkter i Vinmonopolets ølutvalg, men produkter fra et annet land (Belgia). Dette kan man jo selvfølgelig diskutere om er en god utvikling eller ikke, men med over 30 nye bryggerier i Norge i 2014 så vil nok Norge igjen regjere på pollistene om ikke lenge. Jeg gleder meg personlig mest til de nye ølene fra Tilquin og spesielt deres Rullquin (syrlig stout), men det blir også spennende å smake ølene fra Brasserie De Silly igjen. Men selv om det blir introdusert mest belgisk øl på BU denne gangen, finner man også andre spennende nyheter fra utlandet. Utvalget av spansk øl i Norge er generelt dårlig, derfor vil det forholdsvis nystartede bryggeriet Barcelona Beer Company være et friskt pust i markedet. Jeg sitter dog med en følelse at det er et par lanseringer av nye bryggerier på dette slippet, som er forholdsvis unødvendige. Ukjente bryggerier er selvsagt spennende, men i disse dager kommer det så mange nye bryggerier og øl at det skal veldig mye til for å imponere. Flere av disse som nå presenteres av grossistene i bestillingsutvalget tror jeg ikke vil innfri.

I tillegg til de norske nyhetene i basisutvalget, kommer det flere premierer i bestillingsutvalget. Jeg har ikke greid å få bekreftet at produktene er klare enda, men det nystartede Aja bryggeri kan være verdt å holde et øye med i 2015. Den tidligere Vinmonopolsjefen Jan Tore Oskal har alliert seg med tidligere kollegaer i vinimportøren Red & White, og overtatt de gamle lokalene til Haandbryggeriet på Sundland i Drammen. De står oppført med et produkt i listene, nemlig Lemmy Witbier som er brygget med sitronskall og korianderfrø. Ellers er det hyggelig å se Lindesnes Brygghus på listen over nyheter, som vi har sett en del til i dagligvare de siste årene. Det ser ut til at både 7 Fjell, Kinn Bryggeri og Nøgne Ø har hatt en travel vinter, og det lanseres både IPA`er, fruktøl og samarbeidsbrygg av disse.
Under finner du fullstendig liste over nyheter som kommer 9. januar, i tillegg kan du laste ned listen her. Hva gleder du deg mest til å få smake?
Basis- og partiutvalget | |||||||
Utvalg | Varenummer | Varenavn | Type | Land | Størrelse | Pris | Bryggeri |
Kategori 2 | 1943402 | Hansa IPA Extra Spesial | Overgjæret | Norge | 0,33 | 32,60 | Hansa Borg Bryggerier |
Kategori 4 | 1914702 | Sierra Nevada Pale Ale | Overgjæret | USA | 0,33 | 37,90 | Sierra Nevada Brewing Co. |
Kategori 2 | 1932302 | Mikkeller I Wish Gluten Free IPA | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 47,90 | Mikkeller |
Kategori 4 | 1947402 | Austmann Gamle Eirik | Overgjæret | Norge | 0,33 | 40,20 | Austmann |
Kategori 5 | 1947102 | BrewDog Punk IPA | Overgjæret | Skottland | 0,33 | 39,20 | BrewDog |
Kategori 5 | 1947302 | Grünerløkka Brygghus Nighthawk India Red | Overgjæret | Norge | 0,50 | 62,30 | Grünerløkka Brygghus |
Kategori 5 | 1947202 | Ægir Skjeggjøld India Red Ale | Overgjæret | Norge | 0,50 | 60,30 | Ægir Bryggeri |
Kategori 6 | 3254002 | Franziskaner Hefe Weissbier | Overgjæret | Tyskland | 0,50 | 45,80 | Spaten-Franziskaner-Bräu |
Bestillingsutvalget | |||||||
Utvalg | Varenummer | Varenavn | Type | Land | Størrelse | Pris | Bryggeri |
Bestilling | 1937902 | Wittekerke Wit | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 45,00 | Bavik Brewery |
Bestilling | 1930604 | Silly Pink Killer | Overgjæret | Belgia | 0,25 | 47,00 | Brasserie De Silly |
Bestilling | 1935302 | Petrus Oud Bruin | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 49,00 | Bavik Brewery |
Bestilling | 1930802 | Petrus Blond | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 51,00 | Bavik Brewery |
Bestilling | 1937802 | Petrus Dubbel Bruin | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 53,00 | Bavik Brewery |
Bestilling | 1930402 | Silly Double Enghien Blonde | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 54,00 | Brasserie De Silly |
Bestilling | 1938002 | Petrus Gouden Tripel | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 55,00 | Bavik Brewery |
Bestilling | 1938302 | Scotch Silly | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 57,00 | Brasserie De Silly |
Bestilling | 1930702 | Silly Double Enghien Brune | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 58,00 | Brasserie De Silly |
Bestilling | 1937602 | Petrus Aged Pale | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 58,00 | Bavik Brewery |
Bestilling | 1937702 | Petrus Aged Red | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 59,00 | Bavik Brewery |
Bestilling | 1938202 | Silly Green Killer IPA | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 59,00 | Brasserie De Silly |
Bestilling | 1930002 | Bon Secours Blond | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 63,00 | Brasserie Caulier sprl |
Bestilling | 1930102 | Bon Secours Amber | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 63,00 | Brasserie Caulier sprl |
Bestilling | 1930502 | Silly La Divine | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 64,00 | Brasserie De Silly |
Bestilling | 1930302 | Paix Dieu | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 69,90 | Brasserie Caulier sprl |
Bestilling | 1930202 | Bon Secours Brown | Overgjæret | Belgia | 0,33 | 70,30 | Brasserie Caulier sprl |
Bestilling | 1937601 | Petrus Aged Pale | Overgjæret | Belgia | 0,75 | 109,00 | Bavik Brewery |
Bestilling | 1935301 | Petrus Oud Bruin | Overgjæret | Belgia | 0,75 | 112,00 | Bavik Brewery |
Bestilling | 1938301 | Scotch Silly | Overgjæret | Belgia | 0,75 | 122,00 | Brasserie De Silly |
Bestilling | 1930301 | Paix Dieu | Overgjæret | Belgia | 0,75 | 135,00 | Brasserie Caulier sprl |
Bestilling | 1937701 | Petrus Aged Red | Overgjæret | Belgia | 0,75 | 135,00 | Bavik Brewery |
Bestilling | 1938101 | Scotch Silly Cognac Barrel Aged | Overgjæret | Belgia | 0,75 | 159,00 | Brasserie De Silly |
Bestilling | 1991502 | Svaneke IPA | Overgjæret | Danmark | 0,33 | 49,90 | Svaneke Bryghus |
Bestilling | 1973202 | Ghost / Ugly Duck West Coast IPA | Overgjæret | Danmark | 0,33 | 54,90 | Indslev Bryggeri |
Bestilling | 1986302 | Ugly Duck Foxy Brown | Overgjæret | Danmark | 0,33 | 59,90 | Ugly Duck Brewing Co. |
Bestilling | 1986202 | Ugly Duck Putin Imperial Wheat Stout | Overgjæret | Danmark | 0,33 | 63,90 | Ugly Duck Brewing Co. |
Bestilling | 1959902 | Beavertown 8 Ball Rye IPA | Overgjæret | England | 0,33 | 49,90 | Beavertown Brewery |
Bestilling | 1935402 | La Trappe QuadrupelOakAged Trapp.bier 18 | Overgjæret | Nederland | 0,38 | 139,00 | Bierbrouwerij de Koningshoeven |
Bestilling | 1974102 | Kinn Svarthumle | Overgjæret | Norge | 0,33 | 46,90 | Kinn Bryggeri AS |
Bestilling | 1959602 | 7 Fjell Høst Saison Sombre | Overgjæret | Norge | 0,33 | 57,90 | 7 Fjell Bryggeri |
Bestilling | 1959702 | 7 Fjell Rundemanen Rye Stout | Overgjæret | Norge | 0,33 | 57,90 | 7 Fjell Bryggeri |
Bestilling | 1959802 | 7 Fjell Fløien IPA | Overgjæret | Norge | 0,33 | 57,90 | 7 Fjell Bryggeri |
Bestilling | 1960102 | 7 Fjell Svartediket Black IPA | Overgjæret | Norge | 0,33 | 57,90 | 7 Fjell Bryggeri |
Bestilling | 1965602 | Aja Lemmy Witbier | Overgjæret | Norge | 0,50 | 59,90 | Aja Bryggeri |
Bestilling | 923702 | Nøgne Ø Kriek of Telemark | Overgjæret | Norge | 0,50 | 72,90 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri |
Bestilling | 1919202 | Gottes Hülfe in der Noth | Overgjæret | Norge | 0,50 | 74,40 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri |
Bestilling | 1974201 | Kinn Pryl Belgisk Dobbel | Overgjæret | Norge | 0,75 | 99,90 | Kinn Bryggeri AS |
Bestilling | 1986402 | Lindesnes Brygghus Viking Warrior IPA | Overgjæret | Norge | 0,50 | 99,90 | Lindesnes Brygghus |
Bestilling | 1986602 | Lindesnes Brygghus Vårøy BrownAle Bitter | Overgjæret | Norge | 0,50 | 99,90 | Lindesnes Brygghus |
Bestilling | 1986502 | Lindesnes Brygghus Svarteskjer Imp IPA | Overgjæret | Norge | 0,50 | 104,90 | Lindesnes Brygghus |
Bestilling | 1991402 | Tennent’s Whisky Aged Beer | Overgjæret | Skottland | 0,33 | 44,90 | Tennent Caledonian |
Bestilling | 1883402 | Innis & Gunn Barrelmaster`s Reserve | Overgjæret | Skottland | 0,33 | 62,90 | Innis & Gunn |
Bestilling | 1974402 | BrewDog Pumpkinhead | Overgjæret | Skottland | 0,33 | 45,90 | Brewdog Brewery |
Bestilling | 1974302 | BrewDog vs Weihenstephan IndiaPaleWeizen | Overgjæret | Skottland | 0,33 | 51,90 | Brewdog Brewery |
Bestilling | 1934902 | Windswept Typhoon | Overgjæret | Skottland | 0,33 | 57,00 | Windswept Brewing Co |
Bestilling | 1934602 | Windswept Tornado | Overgjæret | Skottland | 0,33 | 59,90 | Windswept Brewing Co |
Bestilling | 1974502 | Cap/BrewDog CapDog Black IPA | Overgjæret | Skottland | 0,33 | 60,90 | CAP Brewery |
Bestilling | 1934802 | Windswept APA | Overgjæret | Skottland | 0,50 | 78,00 | Windswept Brewing Co |
Bestilling | 1934702 | Windswept Wolf | Overgjæret | Skottland | 0,50 | 82,00 | Windswept Brewing Co |
Bestilling | 1935002 | Windswept Wolf of Glen Moray | Overgjæret | Skottland | 0,33 | 130,00 | Windswept Brewing Co |
Bestilling | 1905602 | Cerdos Voladores | Overgjæret | Spania | 0,33 | 59,90 | Barcelona Beer Company |
Bestilling | 1905702 | Barcelona | Overgjæret | Spania | 0,33 | 59,90 | Barcelona Beer Company |
Bestilling | 1920202 | Benediktiner Weissbier | Overgjæret | Tyskland | 0,50 | 49,80 | Benediktiner Weissbräu GmbH |
Bestilling | 1906902 | Uerige Sticke | Overgjæret | Tyskland | 0,33 | 54,20 | Uerige Obergärige Hausbrauerei GmbH |
Bestilling | 1906802 | Uerige Doppelsticke | Overgjæret | Tyskland | 0,33 | 59,80 | Uerige Obergärige Hausbrauerei GmbH |
Bestilling | 1934202 | Lapin Kulta | Undergjæret | Danmark | 0,33 | 31,60 | Royal Unibrew |
Bestilling | 4371402 | Köstritzer Schwarzbier | Undergjæret | Tyskland | 0,50 | 51,40 | Köstritzer Schwarzbierbrauerei |
Bestilling | 1974602 | Tilquin Oude Gueuze Tilquin² | Spontangjæret øl | Belgia | 0,38 | 92,90 | Gueuzerie Tilquin |
Bestilling | 1974601 | Tilquin Oude Gueuze Tilquin² | Spontangjæret øl | Belgia | 0,75 | 164,90 | Gueuzerie Tilquin |
Bestilling | 1974701 | Tilquin Stout Rullquin | Spontangjæret øl | Belgia | 0,75 | 174,90 | Gueuzerie Tilquin |
Høyt Skum – Jørn Idar
Disclaimer: Jeg jobber med en eller flere av de skrevne produsentene i denne posten.
Spennende å se Sticke/dobbelsticke på polet.